Vergleich
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Hersteller | VW | Ford | Audi | Audi |
|---|---|---|---|---|
| Typ | Golf 1,8T | Mondeo Turnier 2,5 V6 | A4 1,9 PD TDI | A6 TDI Avant quattro |
| Kraftstoff |
Super | Benzin | Diesel | Diesel |
| Kraftstoffverbrauch |
6,5 l | 9,8 l | 5,4 l | 8,1 l |
| Kraftstoffpreis | 1,459 € | 1,46 € | 1,286 € | 1,286 € |
| Motoröl | 4,5 l | 5,2 l | 3,6 l | 5,3 l |
| Ölpreis | 12,99 € | 12,99 € | 12,99 € | 12,99 € |
| Getriebeöl | 2 l | 1,9 l | 2,25 l | 3,6 l |
| Differential | --- | --- | --- | 1,5 l |
| Ausgleichsgetr. | --- | --- | --- | --- |
| Kosten für eine Beschichtung mit SX-6000 | ||||
| Motorbeschichtung | 57,90 | 93,80 | 46,90 | 93,80 |
| Getriebebeschichtung | 36,90 | 36,90 | 36,90 | 110,70 |
| Erspartes Motoröl | - 11,69 | - 13,51 | - 9,35 | - 13,77 |
| Gesamt | 83,11 € | 117,19 € | 74,45 € | 190,73 € |
| Spritkosteneinsparung bei 5% geringerem Verbrauch | ||||
| 20.000 km | 94,84 € | 143,08 € | 69,44 € | 104,17 € |
| 40.000 km | 189,67 € | 286,16 € | 138,89 € | 208,33 € |
| 60.000 km | 284,51 € | 429,24 € | 208,33 € | 312,50 € |
| 80.000 km | 379,34 € | 572,32 € | 277,78 € | 416,66 € |
| Ersparnis = Spritkosteneinsparung abzüglich Beschichtungskosten | ||||
| 20.000 km | 11,73 € | 25,89 € | -5,00 € | -86,56 € |
| 40.000 km | 106,56 € | 168,97 € | 64,44 € | 17,60 € |
| 60.000 km | 201,40 € | 312,05 € | 133,88 € | 121,77 € |
| 80.000 km | 296,23 € | 455,13 € | 203,33 € | 225,93 € |
| Schadstoff-Reduktion | 618 kg CO2 | 932 kg CO2 | 514 kg CO2 | 771 kg CO2 |
Und bei Ihrem Fahrzeug? Rechnen Sie selbst:
|
||||
| Bestellen Sie jetzt ganz bequem online die SX-6000 Beschichtung für Ihr Fahrzeug: |
||||
Weitere Vorteile der Beschichtung finden Sie hier:
Hier finden Sie Hintergrundinformationen zu der Beschichtung und aller damit zusammenhängenden Fragen.




