Vergleich
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Hersteller | VW | Ford | Audi | Audi |
|---|---|---|---|---|
| Typ | Golf 1,8T | Mondeo Turnier 2,5 V6 | A4 1,9 PD TDI | A6 TDI Avant quattro |
| Kraftstoff |
Super | Benzin | Diesel | Diesel |
| Kraftstoffverbrauch |
6,5 l | 9,8 l | 5,4 l | 8,1 l |
| Kraftstoffpreis | 1,459 € | 1,46 € | 1,286 € | 1,286 € |
| Ersparnis | ||||
| 20.000 km | 11,73 € | 25,89 € | -5,00 € | -86,56 € |
| 40.000 km | 106,56 € | 168,97 € | 64,44 € | 17,60 € |
| 60.000 km | 201,40 € | 312,05 € | 133,88 € | 121,77 € |
| 80.000 km | 296,23 € | 455,13 € | 203,33 € | 225,93 € |
| Schadstoff-Reduktion | 618 kg CO2 | 932 kg CO2 | 514 kg CO2 | 771 kg CO2 |
Und bei Ihrem Fahrzeug? Rechnen Sie selbst
|
||||
| Bestellen Sie jetzt ganz bequem online die SX-6000 Beschichtung für Ihr Fahrzeug: |
||||
Weitere Vorteile der Beschichtung finden Sie hier:
Hier finden Sie Hintergrundinformationen zu der Beschichtung und aller damit zusammenhängenden Fragen.




